| Модель | Б15 |
|---|---|
| Мощность номинальная, л.с. | 250 |
| Мощность номинальная, кВт (л.) | 184 |
| Частота вращения, номинальная, об/мин | 2000 |
| Двигатель | ЯМЗ-236Б-5 / ЯМЗ-236Б-4 |
| Количество и расположение цилиндров | 6-цилиндровый, V-образный |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 220 (162) |
| Максимальный крутящий момент Н·м (кгс·м) | 1030 (105) |
Бульдозер Б15 с Гидромеханической трансмиссией
https://pc-chtz.ru/magazin/product/b15/-b15b
Трансмиссия -Гидромеханическая;
Эксплуатационная масса: от 23,2 до 28,5 т.